LPD系列激光安全保護裝置
特點:◆隨滑塊上下運動,可以在極其接近危險區域的地方為操作者提供保護◆采用激光光源,可檢測到小至4mm的物體;◆冗余設計,雙路PNP輸出,安全可靠; ◆兩種操作模式:“普通模式”和“抑制模式”,可適應多種形狀零件加工;◆允許模具快速閉合,生產效率高;◆多種安裝方...
特點:
◆ 隨滑塊上下運動,可以在極其接近危險區域的地方為操作者提供保護
◆ 采用激光光源,可檢測到小至4mm的物體;
◆ 冗余設計,雙路PNP輸出,安全可靠;
◆ 兩種操作模式:“普通模式”和“抑制模式”,可適應多種形狀零件加工;
◆ 允許模具快速閉合,生產效率高;
◆ 多種安裝方式,調整方便快捷;
◆ 符合EN IEC 61496-1/2安全等級Type 4,EN ISO 13849性能;
◆ 等級PL e的要求。
參數:
| 工作特性 | |||
| 型號 | LPD-A | LPD-B | LPD-C |
| 保護長度 | 5m | 10m | 15m |
| 檢測精度 | 14mm | ||
| 激光光源 | I類激光,660nm | ||
| 發散角 | ≤1.5mrad | ||
| 抗光干擾 | 符合EN IEC 61496-2(Type4) | ||
| 響應時間 | <5ms | ||
| 工作模式 | 普通模式、抑制模式 | ||
| 模式切換 | 鑰匙開關配合按鈕 | ||
| 安全等級 | Cat4. PL e | ||
| 電氣特性 | |||
| 工作電源 | DC 24V(±10%) | ||
| 功耗 | <10W | ||
| 安全輸出 | 雙路晶體管輸出(PNP)、負載電流200mA,殘留電壓 1V以下(交叉檢測,短路保護) | ||
| 絕緣電阻 | >100MΩ | ||
| 環境/物理特性 | |||
| 振動 | 頻率范圍 :10-150Hz,掃描速度 1 倍頻程 /min,振幅 3.5mm/1g ,掃描次數 : 每軸 10 次 , 三軸 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 工作溫度 | -10~55℃ | ||
| 儲存溫度 | -30~85℃ | ||
| 環境濕度 | 20℃,RH≤85% | ||
| 外殼 | 鋁合金 | ||
| 面板 | 有機玻璃PMMA | ||
接線圖:

支架:
